Military Helicopters
Mil Mi-6 Hook有多长?
Mil Mi-6 Hook长约 33.2 m (109 ft)。
测量内容:Heavy-lift Soviet helicopter, overall length
比较
它实际有多大?
- A little longer than a tennis court
- About 66% of the length of an Olympic swimming pool
- As long as about 3 city buses end to end
- About 3 would fit end to end along a football (soccer) pitch
- As long as about 5 20-foot shipping containers end to end
了解更多
关于Mil Mi-6 Hook的资料
When introduced in 1957, the Mi-6 was the largest and fastest helicopter in the world.
来源:Jane's All the World's Aircraft
Military Helicopters
与其他军用直升机的对比
| 名称 | 尺寸 | 与Mil Mi-6 Hook对比 |
|---|---|---|
| Westland Sea King | 22.1 m (73 ft) | 0.67× |
| Mil Mi-14 Haze | 25.3 m (83 ft) | 0.76× |
| Boeing CH-46 Sea Knight | 25.4 m (83 ft) | 0.77× |
| Sikorsky CH-54 Tarhe | 27 m (88 ft) | 0.81× |
| Sikorsky CH-53 Sea Stallion | 27 m (88 ft) | 0.81× |
| CH-47 Chinook | 30.1 m (99 ft) | 0.91× |
| CH-53E Super Stallion | 30.2 m (99 ft) | 0.91× |
| Sikorsky CH-53K King Stallion | 30.2 m (99 ft) | 0.91× |
| Mil Mi-6 Hook | 33.2 m (109 ft) | 本页面 |
| Mil Mi-26 | 40 m (131 ft) | 1.2× |
测测你的尺度感
哪个更大:Mil Mi-6 Hook还是Mil Mi-26?
主题