Nature
Berapa tinggi Mount Kosciuszko?
Mount Kosciuszko berada pada ketinggian sekitar 2.228 m (7.310 ft) di atas permukaan laut.
Yang diukur: summit elevation above sea level
Bandingkan
Seberapa besar sebenarnya?
- About 2.7× as tall as the Burj Khalifa
- About 81% of the length of the Golden Gate Bridge
- About 25% of the height of Mount Everest
- About 6.8× as tall as the Eiffel Tower
- About 24× as tall as the Statue of Liberty
Pelajari
Fakta tentang Mount Kosciuszko
Mount Kosciuszko is the highest mountain on mainland Australia.
Sumber: Geoscience Australia, “Australia’s Highest Mountains”; Parks Australia, “Mount Kosciuszko”
Nature
Dibandingkan dengan benda-benda di alam lainnya
| Nama | Ukuran | Dibandingkan dengan Mount Kosciuszko |
|---|---|---|
| Mount Washington | 1.917 m (6.289 ft) | 0,86× |
| Mount Mitchell | 2.037 m (6.683 ft) | 0,91× |
| Mount Kosciuszko | 2.228 m (7.310 ft) | halaman ini |
| Mount Bromo | 2.329 m (7.641 ft) | 1× |
| Mendenhall Glacier | 2,4 km (1,49 mi) | 1,1× |
| Mount Taranaki | 2.518 m (8.261 ft) | 1,1× |
| Mount St. Helens | 2.549 m (8.363 ft) | 1,1× |
| Iguazu Falls | 2,7 km (1,68 mi) | 1,2× |
| Mount Paektu | 2.744 m (9.003 ft) | 1,2× |
| Mount Roraima | 2.810 m (9.219 ft) | 1,3× |
Uji kepekaanmu terhadap skala
Mana yang lebih besar: Mount Kosciuszko atau Iguazu Falls?
Topik