Nature
Qual é a altura de Mount Kosciuszko?
Mount Kosciuszko se eleva a cerca de 2.228 m (7.310 ft) acima do nível do mar.
O que é medido: summit elevation above sea level
Comparar
Qual é o tamanho disso, afinal?
- About 2.7× as tall as the Burj Khalifa
- About 81% of the length of the Golden Gate Bridge
- About 25% of the height of Mount Everest
- About 6.8× as tall as the Eiffel Tower
- About 24× as tall as the Statue of Liberty
Aprender
Fatos sobre Mount Kosciuszko
Mount Kosciuszko is the highest mountain on mainland Australia.
Fonte: Geoscience Australia, “Australia’s Highest Mountains”; Parks Australia, “Mount Kosciuszko”
Nature
Em comparação com coisas da natureza
| Nome | Tamanho | Em comparação com Mount Kosciuszko |
|---|---|---|
| Mount Washington | 1.917 m (6.289 ft) | 0,86× |
| Mount Mitchell | 2.037 m (6.683 ft) | 0,91× |
| Mount Kosciuszko | 2.228 m (7.310 ft) | esta página |
| Mount Bromo | 2.329 m (7.641 ft) | 1× |
| Mendenhall Glacier | 2,4 km (1,49 mi) | 1,1× |
| Mount Taranaki | 2.518 m (8.261 ft) | 1,1× |
| Mount St. Helens | 2.549 m (8.363 ft) | 1,1× |
| Iguazu Falls | 2,7 km (1,68 mi) | 1,2× |
| Mount Paektu | 2.744 m (9.003 ft) | 1,2× |
| Mount Roraima | 2.810 m (9.219 ft) | 1,3× |
Teste sua noção de escala
Qual é maior: Mount Kosciuszko ou Iguazu Falls?
Temas