Nature
Seberapa besar benda-benda di alam? 176 perbandingan ukuran
Lebar Greenland dari timur ke barat sekitar 1,050 km (652 mi), kira-kira 7.5 miliar kali panjang benda terkecil di halaman ini, yaitu tawon peri yang hanya sekitar 140 µm. Di antaranya ada burung kolibri lebah yang panjangnya sekitar 5.5 cm (2.17 in) dari paruh hingga ekor, kepiting kelapa dengan rentang kaki sekitar 1 m (3 ft 3 in), pohon sequoia raksasa setinggi hingga sekitar 95 m (312 ft), Grand Canyon yang lebarnya mencapai sekitar 29 km (18 mi), dan Danau Baikal yang lebarnya sekitar 79 km (49.1 mi). Makhluk hidup jarang memiliki satu ukuran yang pasti, sementara danau, ngarai, dan pulau pun tidak punya satu ukuran lebar yang tetap. Jadi, angka di sini adalah nilai umum atau maksimum yang dicantumkan sumbernya.
Ukuran di Nature
Semua 176 benda-benda di alam di halaman ini, dari yang terkecil hingga terbesar. Ukuran ditampilkan dalam satuan metrik terlebih dahulu, dengan satuan imperial dalam tanda kurung jika berbeda.
| Nama | Ukuran |
|---|---|
| Fairyfly wasppanjang tubuh | 140 µm |
| Common pill bugpanjang tubuh | 1,2 cm (0,47 in) |
| Gippsland giant earthwormdiameter | 2 cm (0,79 in) |
| Bargibant’s seahorsetinggi | 2,4 cm (0,94 in) |
| Blue dragon sea slugpanjang total | 3 cm (1,18 in) |
| Garden snaildiameter | 3 cm (1,18 in) |
| Bee hummingbirdpanjang total | 5,5 cm (2,17 in) |
| Monarch butterflyrentang sayap | 9,5 cm (3,74 in) |
| Luna mothrentang sayap | 11,5 cm (4,53 in) |
| Venus flytraptinggi | 15 cm (5,91 in) |
| Pygmy marmosetpanjang tubuh | 15 cm (5,91 in) |
| Common blue morphorentang sayap | 15 cm (5,91 in) |
| Peacock mantis shrimppanjang tubuh | 18 cm (7,09 in) |
| Fennec foxtinggi bahu | 20 cm (7,87 in) |
| Axolotlpanjang total | 23 cm (9,06 in) |
| Atlas mothrentang sayap | 24 cm (9,45 in) |
| Emperor tamarinpanjang tubuh | 25 cm (9,84 in) |
| Queen Alexandra's birdwingrentang sayap | 28 cm (11 in) |
| Goliath birdeaterrentang kaki | 28 cm (11 in) |
| Giant pandatinggi bahu | 70 cm (2 ft 4 in) |
| Rafflesia arnoldiidiameter | 1 m (3 ft 3 in) |
| Coconut crabrentang kaki | 1 m (3 ft 3 in) |
| Galápagos giant tortoisetinggi | 1,1 m (3 ft 7 in) |
| Snow leopardpanjang tubuh | 1,3 m (4 ft 3 in) |
| Okapitinggi bahu | 1,7 m (5 ft 7 in) |
| Red kangarootinggi saat berdiri | 1,8 m (5 ft 11 in) |
| Welwitschialebar | 2 m (6 ft 7 in) |
| Moeraki Boulderdiameter | 2,2 m (7 ft 3 in) |
| Harpy eaglerentang sayap | 2,2 m (7 ft 3 in) |
| Bald eaglerentang sayap | 2,3 m (7 ft 7 in) |
| Victoria amazonica leaflebar | 3 m (9 ft 10 in) |
| Giant sunflowertinggi | 3 m (9 ft 10 in) |
| Giant Pacific octopus | 3 m (9 ft 10 in) |
| California condorrentang sayap | 3 m (9 ft 10 in) |
| Japanese spider crabrentang kaki | 3,7 m (12 ft) |
| Balancing Rocktinggi | 9 m (30 ft) |
| Durdle Doorlebar | 10 m (33 ft) |
| Dragon blood treetinggi | 10 m (33 ft) |
| Huka Fallspenurunan vertikal | 11 m (36 ft) |
| Giant’s Causeway basalt columntinggi | 12 m (39 ft) |
| Naica giant crystalpanjang | 12 m (39 ft) |
| Saguaro cactustinggi | 12 m (39 ft) |
| Joshua treetinggi | 12 m (39 ft) |
| Delicate Archtinggi | 14 m (46 ft) |
| Wave Rocktinggi | 15 m (49 ft) |
| Fingal’s Cavelebar | 16 m (52 ft) |
| Jōmon Sugitinggi | 25,3 m (83 ft) |
| Giant bambootinggi | 30 m (98 ft) |
| Gullfosspenurunan vertikal | 32 m (105 ft) |
| Árbol del Tuletinggi | 35 m (115 ft) |
| Tower Fallpenurunan vertikal | 40 m (131 ft) |
| Wollemi pinetinggi | 40 m (131 ft) |
| Old Faithfultinggi | 56 m (184 ft) |
| Skógafosspenurunan vertikal | 60 m (197 ft) |
| Rainbow eucalyptustinggi | 60 m (197 ft) |
| Coast redwood treetinggi | 70 m (230 ft) |
| Huangguoshu Waterfallpenurunan vertikal | 77,8 m (255 ft) |
| Great Waterfall of Plitvicepenurunan vertikal | 78 m (256 ft) |
| General Sherman Treetinggi | 84,8 m (278 ft) |
| Rainbow Bridgetinggi | 88 m (289 ft) |
| Giant sequoia treetinggi | 95 m (312 ft) |
| Dettifosslebar | 100 m (328 ft) |
| Kalandula Fallspenurunan vertikal | 105 m (344 ft) |
| Grand Prismatic Springdiameter | 110 m (361 ft) |
| Dune du Pilattinggi | 110 m (361 ft) |
| Hyperiontinggi | 116 m (380 ft) |
| Waimoku Fallspenurunan vertikal | 122 m (400 ft) |
| Rhine Fallslebar | 150 m (492 ft) |
| Son Doong Cavelebar | 150 m (492 ft) |
| Detian Fallslebar | 200 m (656 ft) |
| Kaieteur Fallspenurunan vertikal | 226 m (741 ft) |
| Baatara Gorge Waterfallpenurunan vertikal | 255 m (837 ft) |
| Wallaman Fallspenurunan vertikal | 268 m (879 ft) |
| Great Blue Holediameter | 318 m (1.043 ft) |
| Big Daddy Dunetinggi | 325 m (1.066 ft) |
| Ulurutinggi | 348 m (1.142 ft) |
| Bridal Veil Fallspenurunan vertikal | 365 m (1.198 ft) |
| Parícutin volcanotinggi | 424 m (1.391 ft) |
| Shiprocktinggi | 482 m (1.581 ft) |
| Ball’s Pyramidtinggi | 562 m (1.844 ft) |
| Sutherland Fallspenurunan vertikal | 580 m (1.903 ft) |
| Pulpit Rocktinggi | 604 m (1.982 ft) |
| Mount Augustustinggi | 717 m (2.352 ft) |
| Yosemite Fallspenurunan vertikal | 739 m (2.425 ft) |
| Gocta Fallspenurunan vertikal | 771 m (2.530 ft) |
| Horseshoe Fallslebar | 790 m (2.592 ft) |
| Browne Fallspenurunan vertikal | 838 m (2.749 ft) |
| Yumbilla Fallspenurunan vertikal | 896 m (2.940 ft) |
| Tugela Fallspenurunan vertikal | 948 m (3.110 ft) |
| Table Mountainketinggian | 1.086 m (3.563 ft) |
| Niagara Fallslebar | 1,2 km (3.937 ft) |
| Kīlaueaketinggian | 1.247 m (4.091 ft) |
| Mount Vesuviusketinggian | 1.281 m (4.203 ft) |
| Mount Peléeketinggian | 1.397 m (4.583 ft) |
| Half Dometinggi | 1.450 m (4.757 ft) |
| Mount Pinatuboketinggian | 1.486 m (4.875 ft) |
| Mount Taiketinggian | 1.545 m (5.069 ft) |
| Sněžkaketinggian | 1.603 m (5.259 ft) |
| Mount Thorketinggian | 1.675 m (5.495 ft) |
| Mount Washingtonketinggian | 1.917 m (6.289 ft) |
| Mount Mitchellketinggian | 2.037 m (6.683 ft) |
| Mount Kosciuszkoketinggian | 2.228 m (7.310 ft) |
| Mount Bromoketinggian | 2.329 m (7.641 ft) |
| Mendenhall Glacierlebar | 2,4 km (1,49 mi) |
| Mount Taranakiketinggian | 2.518 m (8.261 ft) |
| Mount St. Helensketinggian | 2.549 m (8.363 ft) |
| Iguazu Fallslebar | 2,7 km (1,68 mi) |
| Mount Paektuketinggian | 2.744 m (9.003 ft) |
| Mount Roraimaketinggian | 2.810 m (9.219 ft) |
| Mount Tamboraketinggian | 2.850 m (9.350 ft) |
| Mount Merapiketinggian | 2.910 m (9.547 ft) |
| Mount Olympus (Greece)ketinggian | 2.918 m (9.573 ft) |
| Cerro Torreketinggian | 3.128 m (10.262 ft) |
| Haleakalā Summit Depressionlebar | 3,2 km (1,99 mi) |
| Mount Etnaketinggian | 3.357 m (11.014 ft) |
| Mount Fitz Royketinggian | 3.405 m (11.171 ft) |
| Mount Nyiragongoketinggian | 3.470 m (11.385 ft) |
| Mount Teideketinggian | 3.715 m (12.188 ft) |
| Aoraki / Mount Cookketinggian | 3.724 m (12.218 ft) |
| Mount Rinjaniketinggian | 3.726 m (12.224 ft) |
| Mount Fujiketinggian | 3.776 m (12.388 ft) |
| Mount Erebusketinggian | 3.794 m (12.448 ft) |
| Mount Kinabaluketinggian | 4.095 m (13.435 ft) |
| Mount Cameroonketinggian | 4.095 m (13.435 ft) |
| Mauna Loaketinggian | 4.169 m (13.678 ft) |
| Grand Tetonketinggian | 4.199 m (13.776 ft) |
| Mauna Keaketinggian | 4.207 m (13.802 ft) |
| Mount Sidleyketinggian | 4.285 m (14.058 ft) |
| Mount Elgonketinggian | 4.321 m (14.177 ft) |
| Mount Shastaketinggian | 4.322 m (14.180 ft) |
| Mount Rainierketinggian | 4.392 m (14.409 ft) |
| Mount Whitneyketinggian | 4.421 m (14.505 ft) |
| Matterhornketinggian | 4.478 m (14.692 ft) |
| Mount Wilhelmketinggian | 4.509 m (14.793 ft) |
| Puncak Jayaketinggian | 4.884 m (16.024 ft) |
| Mount Vinsonketinggian | 4.892 m (16.050 ft) |
| Perito Moreno Glacierlebar | 5 km (3,11 mi) |
| Mount Araratketinggian | 5.137 m (16.854 ft) |
| Mount Shkharaketinggian | 5.193 m (17.037 ft) |
| Mount Kenyaketinggian | 5.199 m (17.057 ft) |
| Mount St. Eliasketinggian | 5.489 m (18.009 ft) |
| Mount Damavandketinggian | 5.610 m (18.406 ft) |
| Pico de Orizabaketinggian | 5.636 m (18.491 ft) |
| Mount Elbrusketinggian | 5.642 m (18.510 ft) |
| Mount Kilimanjaroketinggian | 5.895 m (19.341 ft) |
| Cotopaxiketinggian | 5.897 m (19.347 ft) |
| Mount Loganketinggian | 5.959 m (19.551 ft) |
| Denaliketinggian | 6.190 m (20.308 ft) |
| Chimborazoketinggian | 6.263 m (20.548 ft) |
| Huascaránketinggian | 6.768 m (22.205 ft) |
| Aconcaguaketinggian | 6.961 m (22.838 ft) |
| Nanda Deviketinggian | 7.816 m (25.643 ft) |
| Mount Shishapangmaketinggian | 8.027 m (26.335 ft) |
| Annapurna Iketinggian | 8.091 m (26.545 ft) |
| Nanga Parbatketinggian | 8.126 m (26.660 ft) |
| Manasluketinggian | 8.163 m (26.781 ft) |
| Dhaulagiri Iketinggian | 8.167 m (26.795 ft) |
| Cho Oyuketinggian | 8.188 m (26.864 ft) |
| Makaluketinggian | 8.485 m (27.838 ft) |
| Lhotseketinggian | 8.516 m (27.940 ft) |
| Kangchenjungaketinggian | 8.586 m (28.169 ft) |
| K2ketinggian | 8.611 m (28.251 ft) |
| Colca Canyonlebar | 10 km (6,21 mi) |
| Ngorongoro Craterdiameter | 21 km (13 mi) |
| Olympus Monstinggi | 21,9 km (13,6 mi) |
| Fish River Canyonlebar | 27 km (16,8 mi) |
| Grand Canyonlebar | 29 km (18 mi) |
| Lake Tanganyikalebar | 72 km (44,7 mi) |
| Lake Baikallebar | 79 km (49,1 mi) |
| Bering Straitlebar | 82 km (51 mi) |
| Socotrapanjang | 130 km (80,8 mi) |
| Salar de Uyuni | 150 km (93,2 mi) |
| Lake Victorialebar | 240 km (149 mi) |
| Vredefort Domediameter | 300 km (186 mi) |
| Tasmanialebar | 315 km (196 mi) |
| Greenlandlebar | 1.050 km (652 mi) |
Uji kepekaanmu terhadap skala
Ketuk yang terbesar
Level, tantangan harian, dan duel langsung tersedia di aplikasi: Magnitudle untuk iPhone.
