Nature
Que tamanho têm coisas da natureza? 176 tamanhos comparados
A Groenlândia tem cerca de 1.050 km (652 mi) de leste a oeste, aproximadamente 7,5 bilhões de vezes o comprimento da menor coisa desta página: uma vespa-fada com apenas cerca de 140 µm. Entre elas estão o beija-flor-abelha, com cerca de 5.5 cm (2.17 in) do bico à cauda; o caranguejo-dos-coqueiros, com envergadura das patas de cerca de 1 m (3 ft 3 in); sequoias-gigantes com até cerca de 95 m (312 ft) de altura; o Grand Canyon, com até cerca de 29 km (18 mi) de largura; e o lago Baikal, com cerca de 79 km (49.1 mi) de uma margem à outra. Seres vivos raramente têm um único tamanho fixo, e lagos, cânions e ilhas não têm uma largura única. Por isso, os números indicam valores típicos ou máximos fornecidos pelas fontes.
Tamanhos em Nature
Esta página reúne 176 coisas da natureza em ordem crescente de tamanho. Cada tamanho aparece primeiro em unidades métricas, com unidades imperiais entre parênteses quando forem diferentes.
| Nome | Tamanho |
|---|---|
| Fairyfly waspcomprimento do corpo | 140 µm |
| Common pill bugcomprimento do corpo | 1,2 cm (0,47 in) |
| Gippsland giant earthwormdiâmetro | 2 cm (0,79 in) |
| Bargibant’s seahorsealtura | 2,4 cm (0,94 in) |
| Blue dragon sea slugcomprimento total | 3 cm (1,18 in) |
| Garden snaildiâmetro | 3 cm (1,18 in) |
| Bee hummingbirdcomprimento total | 5,5 cm (2,17 in) |
| Monarch butterflyenvergadura | 9,5 cm (3,74 in) |
| Luna mothenvergadura | 11,5 cm (4,53 in) |
| Venus flytrapaltura | 15 cm (5,91 in) |
| Pygmy marmosetcomprimento do corpo | 15 cm (5,91 in) |
| Common blue morphoenvergadura | 15 cm (5,91 in) |
| Peacock mantis shrimpcomprimento do corpo | 18 cm (7,09 in) |
| Fennec foxaltura dos ombros | 20 cm (7,87 in) |
| Axolotlcomprimento total | 23 cm (9,06 in) |
| Atlas mothenvergadura | 24 cm (9,45 in) |
| Emperor tamarincomprimento do corpo | 25 cm (9,84 in) |
| Queen Alexandra's birdwingenvergadura | 28 cm (11 in) |
| Goliath birdeaterabertura das pernas | 28 cm (11 in) |
| Giant pandaaltura dos ombros | 70 cm (2 ft 4 in) |
| Rafflesia arnoldiidiâmetro | 1 m (3 ft 3 in) |
| Coconut crababertura das pernas | 1 m (3 ft 3 in) |
| Galápagos giant tortoisealtura | 1,1 m (3 ft 7 in) |
| Snow leopardcomprimento do corpo | 1,3 m (4 ft 3 in) |
| Okapialtura dos ombros | 1,7 m (5 ft 7 in) |
| Red kangarooaltura em pé | 1,8 m (5 ft 11 in) |
| Welwitschialargura | 2 m (6 ft 7 in) |
| Moeraki Boulderdiâmetro | 2,2 m (7 ft 3 in) |
| Harpy eagleenvergadura | 2,2 m (7 ft 3 in) |
| Bald eagleenvergadura | 2,3 m (7 ft 7 in) |
| Victoria amazonica leaflargura | 3 m (9 ft 10 in) |
| Giant sunfloweraltura | 3 m (9 ft 10 in) |
| Giant Pacific octopus | 3 m (9 ft 10 in) |
| California condorenvergadura | 3 m (9 ft 10 in) |
| Japanese spider crababertura das pernas | 3,7 m (12 ft) |
| Balancing Rockaltura | 9 m (30 ft) |
| Durdle Doorlargura | 10 m (33 ft) |
| Dragon blood treealtura | 10 m (33 ft) |
| Huka Fallsqueda vertical | 11 m (36 ft) |
| Giant’s Causeway basalt columnaltura | 12 m (39 ft) |
| Naica giant crystalcomprimento | 12 m (39 ft) |
| Saguaro cactusaltura | 12 m (39 ft) |
| Joshua treealtura | 12 m (39 ft) |
| Delicate Archaltura | 14 m (46 ft) |
| Wave Rockaltura | 15 m (49 ft) |
| Fingal’s Cavelargura | 16 m (52 ft) |
| Jōmon Sugialtura | 25,3 m (83 ft) |
| Giant bambooaltura | 30 m (98 ft) |
| Gullfossqueda vertical | 32 m (105 ft) |
| Árbol del Tulealtura | 35 m (115 ft) |
| Tower Fallqueda vertical | 40 m (131 ft) |
| Wollemi pinealtura | 40 m (131 ft) |
| Old Faithfulaltura | 56 m (184 ft) |
| Skógafossqueda vertical | 60 m (197 ft) |
| Rainbow eucalyptusaltura | 60 m (197 ft) |
| Coast redwood treealtura | 70 m (230 ft) |
| Huangguoshu Waterfallqueda vertical | 77,8 m (255 ft) |
| Great Waterfall of Plitvicequeda vertical | 78 m (256 ft) |
| General Sherman Treealtura | 84,8 m (278 ft) |
| Rainbow Bridgealtura | 88 m (289 ft) |
| Giant sequoia treealtura | 95 m (312 ft) |
| Dettifosslargura | 100 m (328 ft) |
| Kalandula Fallsqueda vertical | 105 m (344 ft) |
| Grand Prismatic Springdiâmetro | 110 m (361 ft) |
| Dune du Pilataltura | 110 m (361 ft) |
| Hyperionaltura | 116 m (380 ft) |
| Waimoku Fallsqueda vertical | 122 m (400 ft) |
| Rhine Fallslargura | 150 m (492 ft) |
| Son Doong Cavelargura | 150 m (492 ft) |
| Detian Fallslargura | 200 m (656 ft) |
| Kaieteur Fallsqueda vertical | 226 m (741 ft) |
| Baatara Gorge Waterfallqueda vertical | 255 m (837 ft) |
| Wallaman Fallsqueda vertical | 268 m (879 ft) |
| Great Blue Holediâmetro | 318 m (1.043 ft) |
| Big Daddy Dunealtura | 325 m (1.066 ft) |
| Ulurualtura | 348 m (1.142 ft) |
| Bridal Veil Fallsqueda vertical | 365 m (1.198 ft) |
| Parícutin volcanoaltura | 424 m (1.391 ft) |
| Shiprockaltura | 482 m (1.581 ft) |
| Ball’s Pyramidaltura | 562 m (1.844 ft) |
| Sutherland Fallsqueda vertical | 580 m (1.903 ft) |
| Pulpit Rockaltura | 604 m (1.982 ft) |
| Mount Augustusaltura | 717 m (2.352 ft) |
| Yosemite Fallsqueda vertical | 739 m (2.425 ft) |
| Gocta Fallsqueda vertical | 771 m (2.530 ft) |
| Horseshoe Fallslargura | 790 m (2.592 ft) |
| Browne Fallsqueda vertical | 838 m (2.749 ft) |
| Yumbilla Fallsqueda vertical | 896 m (2.940 ft) |
| Tugela Fallsqueda vertical | 948 m (3.110 ft) |
| Table Mountainaltitude | 1.086 m (3.563 ft) |
| Niagara Fallslargura | 1,2 km (3.937 ft) |
| Kīlaueaaltitude | 1.247 m (4.091 ft) |
| Mount Vesuviusaltitude | 1.281 m (4.203 ft) |
| Mount Peléealtitude | 1.397 m (4.583 ft) |
| Half Domealtura | 1.450 m (4.757 ft) |
| Mount Pinatuboaltitude | 1.486 m (4.875 ft) |
| Mount Taialtitude | 1.545 m (5.069 ft) |
| Sněžkaaltitude | 1.603 m (5.259 ft) |
| Mount Thoraltitude | 1.675 m (5.495 ft) |
| Mount Washingtonaltitude | 1.917 m (6.289 ft) |
| Mount Mitchellaltitude | 2.037 m (6.683 ft) |
| Mount Kosciuszkoaltitude | 2.228 m (7.310 ft) |
| Mount Bromoaltitude | 2.329 m (7.641 ft) |
| Mendenhall Glacierlargura | 2,4 km (1,49 mi) |
| Mount Taranakialtitude | 2.518 m (8.261 ft) |
| Mount St. Helensaltitude | 2.549 m (8.363 ft) |
| Iguazu Fallslargura | 2,7 km (1,68 mi) |
| Mount Paektualtitude | 2.744 m (9.003 ft) |
| Mount Roraimaaltitude | 2.810 m (9.219 ft) |
| Mount Tamboraaltitude | 2.850 m (9.350 ft) |
| Mount Merapialtitude | 2.910 m (9.547 ft) |
| Mount Olympus (Greece)altitude | 2.918 m (9.573 ft) |
| Cerro Torrealtitude | 3.128 m (10.262 ft) |
| Haleakalā Summit Depressionlargura | 3,2 km (1,99 mi) |
| Mount Etnaaltitude | 3.357 m (11.014 ft) |
| Mount Fitz Royaltitude | 3.405 m (11.171 ft) |
| Mount Nyiragongoaltitude | 3.470 m (11.385 ft) |
| Mount Teidealtitude | 3.715 m (12.188 ft) |
| Aoraki / Mount Cookaltitude | 3.724 m (12.218 ft) |
| Mount Rinjanialtitude | 3.726 m (12.224 ft) |
| Mount Fujialtitude | 3.776 m (12.388 ft) |
| Mount Erebusaltitude | 3.794 m (12.448 ft) |
| Mount Kinabalualtitude | 4.095 m (13.435 ft) |
| Mount Cameroonaltitude | 4.095 m (13.435 ft) |
| Mauna Loaaltitude | 4.169 m (13.678 ft) |
| Grand Tetonaltitude | 4.199 m (13.776 ft) |
| Mauna Keaaltitude | 4.207 m (13.802 ft) |
| Mount Sidleyaltitude | 4.285 m (14.058 ft) |
| Mount Elgonaltitude | 4.321 m (14.177 ft) |
| Mount Shastaaltitude | 4.322 m (14.180 ft) |
| Mount Rainieraltitude | 4.392 m (14.409 ft) |
| Mount Whitneyaltitude | 4.421 m (14.505 ft) |
| Matterhornaltitude | 4.478 m (14.692 ft) |
| Mount Wilhelmaltitude | 4.509 m (14.793 ft) |
| Puncak Jayaaltitude | 4.884 m (16.024 ft) |
| Mount Vinsonaltitude | 4.892 m (16.050 ft) |
| Perito Moreno Glacierlargura | 5 km (3,11 mi) |
| Mount Ararataltitude | 5.137 m (16.854 ft) |
| Mount Shkharaaltitude | 5.193 m (17.037 ft) |
| Mount Kenyaaltitude | 5.199 m (17.057 ft) |
| Mount St. Eliasaltitude | 5.489 m (18.009 ft) |
| Mount Damavandaltitude | 5.610 m (18.406 ft) |
| Pico de Orizabaaltitude | 5.636 m (18.491 ft) |
| Mount Elbrusaltitude | 5.642 m (18.510 ft) |
| Mount Kilimanjaroaltitude | 5.895 m (19.341 ft) |
| Cotopaxialtitude | 5.897 m (19.347 ft) |
| Mount Loganaltitude | 5.959 m (19.551 ft) |
| Denalialtitude | 6.190 m (20.308 ft) |
| Chimborazoaltitude | 6.263 m (20.548 ft) |
| Huascaránaltitude | 6.768 m (22.205 ft) |
| Aconcaguaaltitude | 6.961 m (22.838 ft) |
| Nanda Devialtitude | 7.816 m (25.643 ft) |
| Mount Shishapangmaaltitude | 8.027 m (26.335 ft) |
| Annapurna Ialtitude | 8.091 m (26.545 ft) |
| Nanga Parbataltitude | 8.126 m (26.660 ft) |
| Manaslualtitude | 8.163 m (26.781 ft) |
| Dhaulagiri Ialtitude | 8.167 m (26.795 ft) |
| Cho Oyualtitude | 8.188 m (26.864 ft) |
| Makalualtitude | 8.485 m (27.838 ft) |
| Lhotsealtitude | 8.516 m (27.940 ft) |
| Kangchenjungaaltitude | 8.586 m (28.169 ft) |
| K2altitude | 8.611 m (28.251 ft) |
| Colca Canyonlargura | 10 km (6,21 mi) |
| Ngorongoro Craterdiâmetro | 21 km (13 mi) |
| Olympus Monsaltura | 21,9 km (13,6 mi) |
| Fish River Canyonlargura | 27 km (16,8 mi) |
| Grand Canyonlargura | 29 km (18 mi) |
| Lake Tanganyikalargura | 72 km (44,7 mi) |
| Lake Baikallargura | 79 km (49,1 mi) |
| Bering Straitlargura | 82 km (51 mi) |
| Socotracomprimento | 130 km (80,8 mi) |
| Salar de Uyuni | 150 km (93,2 mi) |
| Lake Victorialargura | 240 km (149 mi) |
| Vredefort Domediâmetro | 300 km (186 mi) |
| Tasmanialargura | 315 km (196 mi) |
| Greenlandlargura | 1.050 km (652 mi) |
Teste sua noção de escala
Toque no maior
Os níveis, o desafio diário e os duelos ao vivo estão todos no app: Magnitudle para iPhone.
