Nature
¿Qué tamaño tienen cosas de la naturaleza? 176 tamaños comparados
Groenlandia mide unos 1,050 km (652 mi) de este a oeste: unas 7.5 mil millones de veces la longitud de lo más pequeño de esta página, una avispa fairyfly de apenas 140 µm. Entre ambos están el colibrí zunzuncito, de unos 5.5 cm (2.17 in) desde el pico hasta la cola; el cangrejo de los cocoteros, con patas que abarcan unos 1 m (3 ft 3 in); las secuoyas gigantes, que alcanzan unos 95 m (312 ft) de alto; el Gran Cañón, de hasta unos 29 km (18 mi) de ancho; y el lago Baikal, de unos 79 km (49.1 mi) de ancho. Los seres vivos rara vez tienen un tamaño fijo, y los lagos, cañones e islas no tienen un ancho único. Por eso, las cifras son valores típicos o máximos indicados por sus fuentes.
Tamaños de Nature
Esta página reúne 176 cosas de la naturaleza, de menor a mayor tamaño. Cada tamaño aparece primero en unidades métricas y, cuando difiere, en unidades imperiales entre paréntesis.
| Nombre | Tamaño |
|---|---|
| Fairyfly wasplongitud corporal | 140 µm |
| Common pill buglongitud corporal | 1,2 cm (0,47 in) |
| Gippsland giant earthwormdiámetro | 2 cm (0,79 in) |
| Bargibant’s seahorsealtura | 2,4 cm (0,94 in) |
| Blue dragon sea sluglongitud total | 3 cm (1,18 in) |
| Garden snaildiámetro | 3 cm (1,18 in) |
| Bee hummingbirdlongitud total | 5,5 cm (2,17 in) |
| Monarch butterflyenvergadura | 9,5 cm (3,74 in) |
| Luna mothenvergadura | 11,5 cm (4,53 in) |
| Venus flytrapaltura | 15 cm (5,91 in) |
| Pygmy marmosetlongitud corporal | 15 cm (5,91 in) |
| Common blue morphoenvergadura | 15 cm (5,91 in) |
| Peacock mantis shrimplongitud corporal | 18 cm (7,09 in) |
| Fennec foxaltura hasta los hombros | 20 cm (7,87 in) |
| Axolotllongitud total | 23 cm (9,06 in) |
| Atlas mothenvergadura | 24 cm (9,45 in) |
| Emperor tamarinlongitud corporal | 25 cm (9,84 in) |
| Queen Alexandra's birdwingenvergadura | 28 cm (11 in) |
| Goliath birdeaterdistancia entre las patas | 28 cm (11 in) |
| Giant pandaaltura hasta los hombros | 70 cm (2 ft 4 in) |
| Rafflesia arnoldiidiámetro | 1 m (3 ft 3 in) |
| Coconut crabdistancia entre las patas | 1 m (3 ft 3 in) |
| Galápagos giant tortoisealtura | 1,1 m (3 ft 7 in) |
| Snow leopardlongitud corporal | 1,3 m (4 ft 3 in) |
| Okapialtura hasta los hombros | 1,7 m (5 ft 7 in) |
| Red kangarooaltura de pie | 1,8 m (5 ft 11 in) |
| Welwitschiaancho | 2 m (6 ft 7 in) |
| Moeraki Boulderdiámetro | 2,2 m (7 ft 3 in) |
| Harpy eagleenvergadura | 2,2 m (7 ft 3 in) |
| Bald eagleenvergadura | 2,3 m (7 ft 7 in) |
| Victoria amazonica leafancho | 3 m (9 ft 10 in) |
| Giant sunfloweraltura | 3 m (9 ft 10 in) |
| Giant Pacific octopus | 3 m (9 ft 10 in) |
| California condorenvergadura | 3 m (9 ft 10 in) |
| Japanese spider crabdistancia entre las patas | 3,7 m (12 ft) |
| Balancing Rockaltura | 9 m (30 ft) |
| Durdle Doorancho | 10 m (33 ft) |
| Dragon blood treealtura | 10 m (33 ft) |
| Huka Fallscaída vertical | 11 m (36 ft) |
| Giant’s Causeway basalt columnaltura | 12 m (39 ft) |
| Naica giant crystallongitud | 12 m (39 ft) |
| Saguaro cactusaltura | 12 m (39 ft) |
| Joshua treealtura | 12 m (39 ft) |
| Delicate Archaltura | 14 m (46 ft) |
| Wave Rockaltura | 15 m (49 ft) |
| Fingal’s Caveancho | 16 m (52 ft) |
| Jōmon Sugialtura | 25,3 m (83 ft) |
| Giant bambooaltura | 30 m (98 ft) |
| Gullfosscaída vertical | 32 m (105 ft) |
| Árbol del Tulealtura | 35 m (115 ft) |
| Tower Fallcaída vertical | 40 m (131 ft) |
| Wollemi pinealtura | 40 m (131 ft) |
| Old Faithfulaltura | 56 m (184 ft) |
| Skógafosscaída vertical | 60 m (197 ft) |
| Rainbow eucalyptusaltura | 60 m (197 ft) |
| Coast redwood treealtura | 70 m (230 ft) |
| Huangguoshu Waterfallcaída vertical | 77,8 m (255 ft) |
| Great Waterfall of Plitvicecaída vertical | 78 m (256 ft) |
| General Sherman Treealtura | 84,8 m (278 ft) |
| Rainbow Bridgealtura | 88 m (289 ft) |
| Giant sequoia treealtura | 95 m (312 ft) |
| Dettifossancho | 100 m (328 ft) |
| Kalandula Fallscaída vertical | 105 m (344 ft) |
| Grand Prismatic Springdiámetro | 110 m (361 ft) |
| Dune du Pilataltura | 110 m (361 ft) |
| Hyperionaltura | 116 m (380 ft) |
| Waimoku Fallscaída vertical | 122 m (400 ft) |
| Rhine Fallsancho | 150 m (492 ft) |
| Son Doong Caveancho | 150 m (492 ft) |
| Detian Fallsancho | 200 m (656 ft) |
| Kaieteur Fallscaída vertical | 226 m (741 ft) |
| Baatara Gorge Waterfallcaída vertical | 255 m (837 ft) |
| Wallaman Fallscaída vertical | 268 m (879 ft) |
| Great Blue Holediámetro | 318 m (1043 ft) |
| Big Daddy Dunealtura | 325 m (1066 ft) |
| Ulurualtura | 348 m (1142 ft) |
| Bridal Veil Fallscaída vertical | 365 m (1198 ft) |
| Parícutin volcanoaltura | 424 m (1391 ft) |
| Shiprockaltura | 482 m (1581 ft) |
| Ball’s Pyramidaltura | 562 m (1844 ft) |
| Sutherland Fallscaída vertical | 580 m (1903 ft) |
| Pulpit Rockaltura | 604 m (1982 ft) |
| Mount Augustusaltura | 717 m (2352 ft) |
| Yosemite Fallscaída vertical | 739 m (2425 ft) |
| Gocta Fallscaída vertical | 771 m (2530 ft) |
| Horseshoe Fallsancho | 790 m (2592 ft) |
| Browne Fallscaída vertical | 838 m (2749 ft) |
| Yumbilla Fallscaída vertical | 896 m (2940 ft) |
| Tugela Fallscaída vertical | 948 m (3110 ft) |
| Table Mountainaltitud | 1086 m (3563 ft) |
| Niagara Fallsancho | 1,2 km (3937 ft) |
| Kīlaueaaltitud | 1247 m (4091 ft) |
| Mount Vesuviusaltitud | 1281 m (4203 ft) |
| Mount Peléealtitud | 1397 m (4583 ft) |
| Half Domealtura | 1450 m (4757 ft) |
| Mount Pinatuboaltitud | 1486 m (4875 ft) |
| Mount Taialtitud | 1545 m (5069 ft) |
| Sněžkaaltitud | 1603 m (5259 ft) |
| Mount Thoraltitud | 1675 m (5495 ft) |
| Mount Washingtonaltitud | 1917 m (6289 ft) |
| Mount Mitchellaltitud | 2037 m (6683 ft) |
| Mount Kosciuszkoaltitud | 2228 m (7310 ft) |
| Mount Bromoaltitud | 2329 m (7641 ft) |
| Mendenhall Glacierancho | 2,4 km (1,49 mi) |
| Mount Taranakialtitud | 2518 m (8261 ft) |
| Mount St. Helensaltitud | 2549 m (8363 ft) |
| Iguazu Fallsancho | 2,7 km (1,68 mi) |
| Mount Paektualtitud | 2744 m (9003 ft) |
| Mount Roraimaaltitud | 2810 m (9219 ft) |
| Mount Tamboraaltitud | 2850 m (9350 ft) |
| Mount Merapialtitud | 2910 m (9547 ft) |
| Mount Olympus (Greece)altitud | 2918 m (9573 ft) |
| Cerro Torrealtitud | 3128 m (10.262 ft) |
| Haleakalā Summit Depressionancho | 3,2 km (1,99 mi) |
| Mount Etnaaltitud | 3357 m (11.014 ft) |
| Mount Fitz Royaltitud | 3405 m (11.171 ft) |
| Mount Nyiragongoaltitud | 3470 m (11.385 ft) |
| Mount Teidealtitud | 3715 m (12.188 ft) |
| Aoraki / Mount Cookaltitud | 3724 m (12.218 ft) |
| Mount Rinjanialtitud | 3726 m (12.224 ft) |
| Mount Fujialtitud | 3776 m (12.388 ft) |
| Mount Erebusaltitud | 3794 m (12.448 ft) |
| Mount Kinabalualtitud | 4095 m (13.435 ft) |
| Mount Cameroonaltitud | 4095 m (13.435 ft) |
| Mauna Loaaltitud | 4169 m (13.678 ft) |
| Grand Tetonaltitud | 4199 m (13.776 ft) |
| Mauna Keaaltitud | 4207 m (13.802 ft) |
| Mount Sidleyaltitud | 4285 m (14.058 ft) |
| Mount Elgonaltitud | 4321 m (14.177 ft) |
| Mount Shastaaltitud | 4322 m (14.180 ft) |
| Mount Rainieraltitud | 4392 m (14.409 ft) |
| Mount Whitneyaltitud | 4421 m (14.505 ft) |
| Matterhornaltitud | 4478 m (14.692 ft) |
| Mount Wilhelmaltitud | 4509 m (14.793 ft) |
| Puncak Jayaaltitud | 4884 m (16.024 ft) |
| Mount Vinsonaltitud | 4892 m (16.050 ft) |
| Perito Moreno Glacierancho | 5 km (3,11 mi) |
| Mount Ararataltitud | 5137 m (16.854 ft) |
| Mount Shkharaaltitud | 5193 m (17.037 ft) |
| Mount Kenyaaltitud | 5199 m (17.057 ft) |
| Mount St. Eliasaltitud | 5489 m (18.009 ft) |
| Mount Damavandaltitud | 5610 m (18.406 ft) |
| Pico de Orizabaaltitud | 5636 m (18.491 ft) |
| Mount Elbrusaltitud | 5642 m (18.510 ft) |
| Mount Kilimanjaroaltitud | 5895 m (19.341 ft) |
| Cotopaxialtitud | 5897 m (19.347 ft) |
| Mount Loganaltitud | 5959 m (19.551 ft) |
| Denalialtitud | 6190 m (20.308 ft) |
| Chimborazoaltitud | 6263 m (20.548 ft) |
| Huascaránaltitud | 6768 m (22.205 ft) |
| Aconcaguaaltitud | 6961 m (22.838 ft) |
| Nanda Devialtitud | 7816 m (25.643 ft) |
| Mount Shishapangmaaltitud | 8027 m (26.335 ft) |
| Annapurna Ialtitud | 8091 m (26.545 ft) |
| Nanga Parbataltitud | 8126 m (26.660 ft) |
| Manaslualtitud | 8163 m (26.781 ft) |
| Dhaulagiri Ialtitud | 8167 m (26.795 ft) |
| Cho Oyualtitud | 8188 m (26.864 ft) |
| Makalualtitud | 8485 m (27.838 ft) |
| Lhotsealtitud | 8516 m (27.940 ft) |
| Kangchenjungaaltitud | 8586 m (28.169 ft) |
| K2altitud | 8611 m (28.251 ft) |
| Colca Canyonancho | 10 km (6,21 mi) |
| Ngorongoro Craterdiámetro | 21 km (13 mi) |
| Olympus Monsaltura | 21,9 km (13,6 mi) |
| Fish River Canyonancho | 27 km (16,8 mi) |
| Grand Canyonancho | 29 km (18 mi) |
| Lake Tanganyikaancho | 72 km (44,7 mi) |
| Lake Baikalancho | 79 km (49,1 mi) |
| Bering Straitancho | 82 km (51 mi) |
| Socotralongitud | 130 km (80,8 mi) |
| Salar de Uyuni | 150 km (93,2 mi) |
| Lake Victoriaancho | 240 km (149 mi) |
| Vredefort Domediámetro | 300 km (186 mi) |
| Tasmaniaancho | 315 km (196 mi) |
| Greenlandancho | 1050 km (652 mi) |
Pon a prueba tu sentido de la escala
Toca el más grande
Jugar a Nature en tu navegador
Los niveles, el desafío diario y los duelos en directo están en la app: Magnitudle para iPhone.
