Nature
Aoraki / Mount Cook: che altezza ha?
Aoraki / Mount Cook: l’altitudine è di circa 3724 m (12.218 ft) sul livello del mare.
Cosa viene misurato: summit elevation above sea level
Confronta
Ma quanto è grande, davvero?
- About 42% of the height of Mount Everest
- About 1.4× the length of the Golden Gate Bridge
- About 4.5× as tall as the Burj Khalifa
- About 11× as tall as the Eiffel Tower
- About 40× as tall as the Statue of Liberty
Scopri
Curiosità: Aoraki / Mount Cook
Aoraki/Mount Cook is the highest mountain in New Zealand and has three main summits.
Fonte: Department of Conservation New Zealand — Aoraki/Mount Cook National Park; Te Ara — Aoraki/Mount Cook
Nature
Confronto con altri elementi: cose presenti in natura
| Nome | Dimensione | Rispetto a: Aoraki / Mount Cook |
|---|---|---|
| Mount Etna | 3357 m (11.014 ft) | 0,9× |
| Mount Fitz Roy | 3405 m (11.171 ft) | 0,91× |
| Mount Nyiragongo | 3470 m (11.385 ft) | 0,93× |
| Mount Teide | 3715 m (12.188 ft) | delle stesse dimensioni |
| Aoraki / Mount Cook | 3724 m (12.218 ft) | questa pagina |
| Mount Rinjani | 3726 m (12.224 ft) | delle stesse dimensioni |
| Mount Fuji | 3776 m (12.388 ft) | 1× |
| Mount Erebus | 3794 m (12.448 ft) | 1× |
| Mount Kinabalu | 4095 m (13.435 ft) | 1,1× |
| Mount Cameroon | 4095 m (13.435 ft) | 1,1× |
Metti alla prova il tuo senso delle proporzioni
Tocca il più grande
Argomenti