Nature
¿Qué altura tiene Cerro Torre?
Cerro Torre se eleva aproximadamente 3128 m (10.262 ft) sobre el nivel del mar.
Qué se mide: summit elevation above sea level
Comparar
¿Qué tamaño tiene en realidad?
- About 35% of the height of Mount Everest
- About the length of the Golden Gate Bridge
- About 3.8× as tall as the Burj Khalifa
- About 9.5× as tall as the Eiffel Tower
- About 34× as tall as the Statue of Liberty
Aprender
Datos sobre Cerro Torre
Cerro Torre's summit is capped by a spectacular ice mushroom formed by the area's fierce Patagonian winds.
Fuente: Encyclopaedia Britannica — Cerro Torre; Argentina.gob.ar — Parque Nacional Los Glaciares
Nature
En comparación con el resto de cosas de la naturaleza
| Nombre | Tamaño | En comparación con Cerro Torre |
|---|---|---|
| Mount Paektu | 2744 m (9003 ft) | 0,88× |
| Mount Roraima | 2810 m (9219 ft) | 0,9× |
| Mount Tambora | 2850 m (9350 ft) | 0,91× |
| Mount Merapi | 2910 m (9547 ft) | 0,93× |
| Mount Olympus (Greece) | 2918 m (9573 ft) | 0,93× |
| Cerro Torre | 3128 m (10.262 ft) | esta página |
| Haleakalā Summit Depression | 3,2 km (1,99 mi) | 1× |
| Mount Etna | 3357 m (11.014 ft) | 1,1× |
| Mount Fitz Roy | 3405 m (11.171 ft) | 1,1× |
| Mount Nyiragongo | 3470 m (11.385 ft) | 1,1× |
Pon a prueba tu sentido de la escala
Ordena de mayor a menor
0 de 3 colocados
Temas