Nature
Mount Nyiragongo : quelle est sa taille ?
Mount Nyiragongo culmine à environ 3 470 m (11 385 ft) au-dessus du niveau de la mer.
Ce qui est mesuré : summit elevation above sea level
Comparer
Quelle taille ça fait vraiment ?
- About 39% of the height of Mount Everest
- About 1.3× the length of the Golden Gate Bridge
- About 4.2× as tall as the Burj Khalifa
- About 11× as tall as the Eiffel Tower
- About 37× as tall as the Statue of Liberty
Découvrir
À savoir sur Mount Nyiragongo
Nyiragongo is famous for its persistent lava lake, one of the largest and most active in the world.
Source : Smithsonian Institution, Global Volcanism Program: Nyiragongo; Virunga National Park, Nyiragongo
Nature
Comparé à d’autres éléments de la nature
| Nom | Taille | Comparé à Mount Nyiragongo |
|---|---|---|
| Cerro Torre | 3 128 m (10 262 ft) | 0,9× |
| Haleakalā Summit Depression | 3,2 km (1,99 mi) | 0,92× |
| Mount Etna | 3 357 m (11 014 ft) | 0,97× |
| Mount Fitz Roy | 3 405 m (11 171 ft) | 0,98× |
| Mount Nyiragongo | 3 470 m (11 385 ft) | cette page |
| Mount Teide | 3 715 m (12 188 ft) | 1,1× |
| Aoraki / Mount Cook | 3 724 m (12 218 ft) | 1,1× |
| Mount Rinjani | 3 726 m (12 224 ft) | 1,1× |
| Mount Fuji | 3 776 m (12 388 ft) | 1,1× |
| Mount Erebus | 3 794 m (12 448 ft) | 1,1× |
Teste ton sens des proportions
Touche le plus grand
Thèmes